| |||||||
Apodo:La muy fiel ciudad de Caraz,1 Caraz Dulzura. | |||||||
País | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
• Departamentos del Perú | |||||||
• Provincias del Perú | ![]() | ||||||
Ubicación | 9°02′54″S 77°48′39″OCoordenadas: 9°02′54″S 77°48′39″O (mapa) | ||||||
• Altitud | 2256 msnm | ||||||
• Distancias | 67 km a Huaraz 452 km a Lima | ||||||
Superficie | 2 km² | ||||||
Fundación | 29 de diciembre de 18562 | ||||||
Población | 14.200(urbano) hab. | ||||||
• Densidad | 57,5 hab./km² | ||||||
Gentilicio | Caracino (a) | ||||||
Sitio web | www.municaraz.gob.pe | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario